スポンサーリンク
ポーカーのフロップで考えられる様々な確率
ハンドがポケットペアの場合
| セットになる確率 | 10.8 % |
|---|---|
| フルハウスになる確率 | 0.7 % |
| クワッズになる確率 | 0.2 % |
| セット以上になる確率 | 11.8% |
ハンドがスーテッドの場合
| フロップでフラッシュになる確率 | 0.84 % |
|---|---|
| フロップでフラッシュドローになる確率 | 10.9 % |
| フロップで1枚だけ同じスートが出る確率 | 41.6 % |
| リバーまでにフラッシュが完成する確率 | 6.4 % |
ハンドがペアでない場合
| ワンペア以上になる確率 | 32.4 % |
|---|---|
| ワンペアになる確率 | 29 % |
| ツーペアになる確率 | 2 % |
| トリップスになる確率 | 1.35 % |
| フルハウスになる確率 | 0.1 % |
| クワッズになる確率 | 0.01 % |
フロップでのカードの出方のパターン
| 3枚同じカードが出る確率 | 0.24 % |
|---|---|
| ペアが出る確率 | 17 % |
| モノトーンが出る確率 | 5.2 % |
| レインボーが出る確率 | 40 % |
| 3階段(234等)が出る確率 | 3.5 % |
| 2階段(3QK等)が出る確率 | 40 % |
| バラバラのカードになる確率 | 56 % |
特に初心者の方はハンドが同じスーツだった時にフラッシュを期待しがちですが、実際リバーまででフラッシュが完成する確率は6.4%と非常に低いです。
フラッシュは良く出ているイメージがありますが、難しい役なのです。
上記の確率を頭に入れて戦略を立てるようにする事が大事になります。
